বর্ণনা:
ULP31-4040 সিরামিক মেমব্রেন ফিল্টার উপাদান হল একটি অত্যন্ত দক্ষ এবং নির্ভরযোগ্য পরিস্রাবণ সরঞ্জাম যা ন্যূনতম রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তার সাথে চমৎকার পরিস্রাবণ কার্যক্ষমতা প্রদানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই ফিল্টার উপাদানটি জল, রাসায়নিক এবং শিল্প প্রক্রিয়াগুলিতে ব্যবহৃত অন্যান্য তরল সহ বিভিন্ন ধরণের তরল থেকে অমেধ্য, কণা এবং ব্যাকটেরিয়া অপসারণ করতে সক্ষম।
স্পেসিফিকেশন:
| মডেল | অ্যাক্টিভ মেমব্রেন এরিয়াফট2(m2) | গড় ভেদিত প্রবাহ জিপিডি (মি3/d) |
স্থিতিশীল প্রত্যাখ্যান হার (%) | ফিড স্পেসার পুরুত্ব মিল |
| ইউএলপি22-8040 | 400(37.2) | 12100(45.7) | 99.0 | 28 |
| ইউএলপি32-8040 | 400(37.2) | 10500(39.7) | 99.5 | 28 |
| ULP32-8040/31 | 400(37.2) | 10500(39.7) | 99.5 | 31 |
| ইউএলপি32-8040-440 | 440(40.9) | 10500(39.7) | 99.3 | 28 |
| ULP100 | 100(9.3) | 2800(10.6) | 99.5 | 28 |
| ইউএলপি21-4040 | 100(9.3) | 2600(9.8) | 99.5 | 28 |
| ইউএলপি31-4040 | 100(9.3) | 2000(7.6) | 99.5 | 28 |
| ইউএলপি11-4021 | 36(3.3) | 1000(3.78) | 98.0 | 28 |
| ইউএলপি21-4021 | 36(3.3) | 950(3.6) | 99.0 | 28 |
| ইউএলপি31-4021 | 36(3.3) | 850(3.2) | 99.4 | 28 |
| ইউএলপি21-2540 | 30(2.8) | 750(2.84) | 99.0 | 28 |
| ইউএলপি21-2521 | 14(1.3) | 300(1.13) | 99.0 | 28 |
